يعد الكرسي جزءًا مهمًا جدًا من المقعد ، حيث يتم استخدامه لضبط وضعية جلوسنا في السيارة.يتم تثبيت الكرسي بشكل عام في المنطقة التي يتم فيها توصيل ظهر المقعد ووسادة المقعد.تستخدم الكراسي اليدوية على نطاق واسع في مقاعد من طرز مختلفة ، وتشمل سيارات الركاب السيارات العائلية ، وسيارات الدفع الرباعي ، والسيارات متعددة الأغراض ، وما إلى ذلك ، وتشمل المركبات التجارية الحفارات ، والعملاء ، والرافعات الشوكية ، وما إلى ذلك. تغطي الكراسي اليدوية جميع مقاعد السيارة تقريبًا.
اضبط ميل ظهر المقعد لتوفير مجموعة متنوعة من أوضاع الجلوس وتحسين الراحة.يمكن لضبط الزاوية اليدوي أن يحقق ضبط مسند الظهر في نطاق حوالي 135 درجة ، مع الضبط المستمر وتعديل المؤشر غير المستمر بمقدار 2 درجة ، والقفل في الوقت الحقيقي وفتح القفل والقفل
تأكد من قوة وصلابة المقعد / الوصلة الخلفية ، وتحمل / نقل الأحمال اللحظية ، وزيادة السلامة.
الوحدة: مم
نموذج | A | B | C | D | E | F | G | H |
CJB10 | ∅40 | 60 درجة | 22 درجة | 8 | 4 | 6-∅10 | 3-∅6 | ∅83 |
نموذج | I | J | K | L | M | N | O | P |
CJB10 | 11.8 | 17 | 120 درجة | 9 | ∅52 | 3-∅12 | 4 | 3-∅6 |
منتج | الجزء الأساسي CJB10 |
الحجم الكلي | Φ83 × 11.8 ملم |
وزن | 0.39 كجم |
قوة ثابتة | للخلف ≥1700N.m (فردي) ; للأمام ≥1500N.m (مفرد) |
زيادة راتب | 2º / سن |
ضبط النطاق | 76 درجة أو 360 درجة |
نطاق الطي | 44º أو 0º |
التعامل مع العملية | 30 درجة ± 3 درجات |
الزاوي للإفراج عنه | 13.5º (نظريًا) |
اصطدام خلفي | 50 ، دمية ، 14 ، 21 غ (اللجنة الاقتصادية لأوروبا) |
عزم التشغيل | 3.25 +/- 0.5 نيوتن متر (مفتوح بالكامل) ؛ 2.5 +/- 0.5 نيوتن متر (موضع زاوية الإطلاق الحرج) |
تخليص | مع تحميل ± 147N على 500 مم إلى مركز الدوران ، اللعب الحر ≤ 1 مم. |
درجة الحرارة | درجة حرارة عالية 80 ℃ ، ودرجة حرارة منخفضة - 40 ℃ |
اختبار التعب | 500 نيوتن متر ، 25000 دورة |
اختبار قوة التحمل | 10000 دورة |
نط الأسنان | عندما لا تزيد السرعة الخلفية عن 200 درجة / ثانية ، يتم تثبيتها في السن الأول.(معيار NDS) |
نينغبو تشونجي للاستيراد والتصدير للتجارة المحدودة
هاتف: 150 5806 6299
البريد الإلكتروني:yama@nbchunji.com
العنوان: رقم 11 ، طريق موغانشان ، شارع شينكي ، منطقة بيلون ، مدينة نينغبو ، تشجيانغ